澳洲移民局將於 2021 年 7 月 1 號實施新的收費標準,表格如下提供給各位朋友參考:
簽證類別 | 費用 |
888(商業創新與投資(永居)) | $2,935 |
890(企業主) | $2,496 |
891(投資者) | $2,496 |
892(州/領地擔保企業主) | $2,496 |
893 ( 州/領地擔保企業主) | $2,496 |
117(孤兒親屬) | $1,660 |
101(兒童) | $2,710 |
102(收養) | $2,710 |
837(孤兒親屬) | $1,660 |
802(兒童) | $2,710 |
808(諾福克島入境許可證的前持有人) | $315 |
858(傑出人才) | $4,180 |
186 (雇主提名計劃) | $4,115 |
187(偏遠區域擔保移民計劃) | $4,115 |
151(前居民) | $4,025 |
116(照顧者)境外 | $1,825 |
114(老年受撫養親屬) | $4,425 |
115(最後親屬) | $4,425 |
836(看護人)境內 | $1,825 |
835(其餘親屬) | $4,425 |
838(老年受撫養親屬) | $4,425 |
103(父母) | $4,425 |
804(年邁的父母) | $4,425 |
801(配偶) | $7,850 |
155(前永居居民五年) | $410 |
157(前永居居民三個月) | $410 |
100(配偶境外) | $7,850 |
143(付費父母)- | $4,225 |
864(付費年邁父母) | $370 |
864(付費年邁父母) | $4,225 |
887(偏遠地區技術 ) | $425 |
189(獨立技術) | $4,115 |
189(獨立技術)紐西蘭 | $825 |
190(州提名技術) | $4,115 |
188(商業投資簽證續簽(臨時)) | $730 |
188(商業投資 – 重要投資者(臨時)) | $8,925 |
188(商業投資 – 企業家(臨時)) | $4,115 |
188(商業投資 – 任何其他申請(臨時)) | $6,085 |
445(受撫養子女) | $2,710 |
405(投資者退休) | $370 |
602(醫療) | $320 |
461(新西蘭公民家庭關係(臨時) | $370 |
300(準婚姻) | $7,850 |
159(臨時居民返回) | $210 |
410(退休) | $415 |
173(付費父母(臨時) | $2,850 |
884(付費年邁父母(臨時) | $4,255 |
500(學生) | $630 |
590(學生監護人) | $630 |
476(指定認可技術畢業生) | $410 |
485(畢業生工作) | $660 |
485(畢業生工作)續簽 | $1,680 |
489(偏遠地區技術) | $365 |
489(偏遠地區技術) | $4,115 |
400(臨時工作(短期專家停留)) | $315 |
403(臨時工作(國際關係)) | $315 |
600(觀光) | $370 |
600(觀光訪客) | $1,085 |
408(臨時活動) | $315 |
407(訓練) | $1,020 |
870(擔保父母(臨時))簽證 | $4,070 |
870(擔保父母(臨時))簽證 | $9,160 |
482(臨時技能短缺)短期 | $1,290 |
482(臨時技能短缺)中長期 | $2,690 |
491(區域技術工作(臨時)) | $4,115 |
494(偏遠地區雇主擔保 – 技術(州)) | $4,115 |
020(過橋 B) | $160 |
200(難民) | $3,005 |
201(國內特殊人道主義) | $3,005 |
202(全球特殊人道主義) | $3,005 |
203 ( 緊急救難 ) | $3,005 |
204(受害女性) | $3,005 |
公民資格申請收費
恢復澳大利亞公民身份 | $210 |
單獨申請澳大利亞公民身份證明 | $240 |
申請更換澳大利亞公民身份(由於自然災害 丟失、毀壞或損壞的證明文件) | 免費 |
放棄澳大利亞公民身份(表格 128) | $265 |
若你有任何簽證問題,歡迎直接與我們聯繫。