在澳洲統計局中對於主廚以及廚師個別有不同的職業代號,分別是 351311 CHEF 以及 351411 Cook – 評估單位 Trade Recognition Australia – TRA .
主廚 351311 | 廚師 351411 | |
澳洲學歷 | 大專文憑或高級大專文憑 | 三級證書以及至少兩年的工作經驗訓練; 或者是四級證書 |
工作內容 | 規劃和組織餐飲場所的食物準備和烹飪 | 廚房準備、調味和烹飪食物 |
移民職業類別 | 中長期需求職業清單( MLTSSL) | 短期技術職業清單(STSOL) |
簽證選項 | 189/190/491/482/485/DAMA/186/187/494/407簽證 | 482/DAMA/187/494/407簽證 ( 部分州有 190/491 簽證 ) 7 月 1 號以後可能改變可以申請 485 簽證 |
職業評估 | 涵蓋主廚及廚師資格 | 廚師資格 |
邀請分數範圍 資料時間 31/01/2022 | 189簽證 65 – 90 分 190簽證 65 – 95 分 491簽證 65- 105 分 | 190簽證 65 – 100 分 491簽證 65 – 75 分 |
在此特別説明,不一定在熱門的州就比較難獲邀,而是要看各個地區各自的需求及申請人分數競分下而決定各個地區的邀請分數。